Regionkval Optimist VBK 27-28 aug 2011

VBK Stora Värtan

Slutligt resultat efter 5 seglingar

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Plac Seglare Nat Segel Klubb R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 Emil Järudd SWE 4411 KSSS (2.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 5.0
2 Hugo Svensson SWE 4144 KSSS 1.0 2.0 (7.0) 2.0 1.0 13.0 6.0
3 Adrian Salamon SWE 4301 KSSS 3.0 3.0 2.0 7.0 (34.0) 49.0 15.0
4 Kasper Norderam SWE 4242 LJS 4.0 5.0 4.0 (13.0) 3.0 29.0 16.0
5 Marcus Letalik SWE 4183 LJS 5.0 (11.0) 5.0 3.0 4.0 28.0 17.0
6 Mattias Wikgren SWE 4249 JKV 7.0 6.0 (8.0) 4.0 5.0 30.0 22.0
7 Elin Ax-Karjel SWE 4438 BOO SS 6.0 13.0 3.0 (33.0) 9.0 64.0 31.0
8 Filippa Leuckfeld SWE 4232 KSSS 13.0 4.0 9.0 8.0 (14.0) 48.0 34.0
9 Erik Walker SWE 4256 KSSS 17.0 9.0 (21.0) 5.0 6.0 58.0 37.0
10 Erik Nyström SWE 4245 JKV (14.0) 7.0 11.0 14.0 8.0 54.0 40.0
11 Elias Rundgren SWE 4382 SÄSS (48.0 OCS) 15.0 12.0 10.0 7.0 92.0 44.0
12 Filippa Löhr SWE 3901 KSSS 18.0 10.0 6.0 11.0 (36.0) 81.0 45.0
13 Victoria Dyrell SWE 4147 BOO SS 10.0 12.0 15.0 (19.0) 10.0 66.0 47.0
14 Carl-Johan Boos-Leuckfelt SWE 4233 KSSS (22.0) 21.0 10.0 6.0 12.0 71.0 49.0
15 Annika Frankendal SWE 4192 KSSS 8.0 19.0 (27.0) 9.0 20.0 83.0 56.0
16 Frida Lindvall SWE 4194 BOO SS 9.0 18.0 13.0 (27.0) 18.0 85.0 58.0
17 Ludvig Lindqvist SWE 4427 KSSS 25.0 8.0 17.0 12.0 (31.0) 93.0 62.0
18 Jenny Hammersland SWE 4402 BOO SS 16.0 16.0 14.0 (31.0) 16.0 93.0 62.0
19 Hugo Järudd SWE 4331 KSSS 11.0 14.0 20.0 18.0 (23.0) 86.0 63.0
20 Julia Sommarlund SWE 4315 KSSS 12.0 24.0 18.0 (26.0) 11.0 91.0 65.0
21 Carl Ljunggren SWE 4145 JKV 24.0 20.0 22.0 (35.0) 19.0 120.0 85.0
22 Måns Gustafsson SWE 4422 SÄSS 20.0 23.0 19.0 24.0 (33.0) 119.0 86.0
23 Mark Emilson SWE 3920 KSSS 26.0 31.0 (48.0 DNF) 15.0 15.0 135.0 87.0
24 Liv Gyllfors SWE 3956 BOO SS 19.0 (29.0) 26.0 21.0 25.0 120.0 91.0
25 Albin Jaldevik SWE 4425 VJS (29.0) 25.0 28.0 17.0 22.0 121.0 92.0
26 Albin Granath SWE 4378 BOO SS 27.0 28.0 (37.0) 22.0 17.0 131.0 94.0
27 Malin Sandholm SWE 3971 KSSS 21.0 (34.0) 25.0 23.0 29.0 132.0 98.0
28 Ebba Kushuee SWE 4277 KSSS 31.0 (32.0) 30.0 16.0 24.0 133.0 101.0
29 Sara Wigh SWE 4353 KSSS 37.0 33.0 (40.0) 20.0 13.0 143.0 103.0
30 Erik Lindberg SWE 4146 JKV 15.0 22.0 32.0 34.0 (37.0) 140.0 103.0
31 Oscar Svensson SWE 4421 VJS (39.0) 26.0 16.0 32.0 30.0 143.0 104.0
32 William Thunholm SWE 4090 JKV 28.0 (39.0) 23.0 29.0 26.0 145.0 106.0
33 Elsa Eriksson SWE 3585 SSS 30.0 (36.0) 36.0 28.0 21.0 151.0 115.0
34 Malin Tengström SWE 3857 KSSS 32.0 (40.0) 29.0 30.0 27.0 158.0 118.0
35 Axel Lidvall SWE 4332 KSSS 40.0 35.0 24.0 (48.0 DNF) 28.0 175.0 127.0
36 Villiam Alteryd SWE 3662 LiJS 36.0 38.0 33.0 25.0 (39.0) 171.0 132.0
37 Emma Sekennes SWE 4206 JKV 33.0 30.0 35.0 (40.0) 35.0 173.0 133.0
38 August Östergaard Månsson SWE 4272 KSSS 23.0 17.0 (48.0 DNF) 48.0 DNF 48.0 DNF 184.0 136.0
39 Daniel Pettersson SWE 3902 SÄSS 38.0 (42.0) 31.0 38.0 32.0 181.0 139.0
40 Therese Letalik SWE 4327 LJS 35.0 27.0 34.0 (48.0 DNS) 48.0 DNF 192.0 144.0
41 Jakob Wadmark SWE 4178 LJS 34.0 41.0 (42.0) 37.0 38.0 192.0 150.0
42 Emmi Krisch-Svärd SWE 4152 VBK 44.0 (45.0) 38.0 36.0 42.0 205.0 160.0
43 Karin Fahlbäck-Carlsson SWE 3713 JKV 42.0 (43.0) 39.0 39.0 41.0 204.0 161.0
44 Hanna Koba SWE 3860 JKV 43.0 44.0 41.0 (48.0 DNF) 40.0 216.0 168.0
45 Tim Nyllinge SWE 4070 KSSS 41.0 37.0 (48.0 DNF) 48.0 DNS 48.0 DNF 222.0 174.0
46 Rebecca Magnius SWE 3915 KSSS (48.0 DNF) 48.0 DNF 48.0 DNF 48.0 DNS 48.0 DNF 240.0 192.0
46 Emil Gustafsson SWE 4270 SÄSS (48.0 DNS) 48.0 DNS 48.0 DNS 48.0 DNF 48.0 DNF 240.0 192.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Seglare Nat Segel Klubb Place Points
1 Hugo Svensson SWE 4144 KSSS 1 1.0
2 Emil Järudd SWE 4411 KSSS 2 2.0
3 Adrian Salamon SWE 4301 KSSS 3 3.0
4 Kasper Norderam SWE 4242 LJS 4 4.0
5 Marcus Letalik SWE 4183 LJS 5 5.0
6 Elin Ax-Karjel SWE 4438 BOO SS 6 6.0
7 Mattias Wikgren SWE 4249 JKV 8 7.0
8 Annika Frankendal SWE 4192 KSSS 9 8.0
9 Frida Lindvall SWE 4194 BOO SS 10 9.0
10 Victoria Dyrell SWE 4147 BOO SS 11 10.0
11 Hugo Järudd SWE 4331 KSSS 12 11.0
12 Julia Sommarlund SWE 4315 KSSS 13 12.0
13 Filippa Leuckfeld SWE 4232 KSSS 14 13.0
14 Erik Nyström SWE 4245 JKV 15 14.0
15 Erik Lindberg SWE 4146 JKV 16 15.0
16 Jenny Hammersland SWE 4402 BOO SS 17 16.0
17 Erik Walker SWE 4256 KSSS 18 17.0
18 Filippa Löhr SWE 3901 KSSS 19 18.0
19 Liv Gyllfors SWE 3956 BOO SS 20 19.0
20 Måns Gustafsson SWE 4422 SÄSS 21 20.0
21 Malin Sandholm SWE 3971 KSSS 22 21.0
22 Carl-Johan Boos-Leuckfelt SWE 4233 KSSS 23 22.0
23 August Östergaard Månsson SWE 4272 KSSS 24 23.0
24 Carl Ljunggren SWE 4145 JKV 25 24.0
25 Ludvig Lindqvist SWE 4427 KSSS 26 25.0
26 Mark Emilson SWE 3920 KSSS 27 26.0
27 Albin Granath SWE 4378 BOO SS 28 27.0
28 William Thunholm SWE 4090 JKV 29 28.0
29 Albin Jaldevik SWE 4425 VJS 30 29.0
30 Elsa Eriksson SWE 3585 SSS 31 30.0
31 Ebba Kushuee SWE 4277 KSSS 32 31.0
32 Malin Tengström SWE 3857 KSSS 33 32.0
33 Emma Sekennes SWE 4206 JKV 34 33.0
34 Jakob Wadmark SWE 4178 LJS 35 34.0
35 Therese Letalik SWE 4327 LJS 36 35.0
36 Villiam Alteryd SWE 3662 LiJS 37 36.0
37 Sara Wigh SWE 4353 KSSS 38 37.0
38 Daniel Pettersson SWE 3902 SÄSS 39 38.0
39 Oscar Svensson SWE 4421 VJS 40 39.0
40 Axel Lidvall SWE 4332 KSSS 41 40.0
41 Tim Nyllinge SWE 4070 KSSS 42 41.0
42 Karin Fahlbäck-Carlsson SWE 3713 JKV 43 42.0
43 Hanna Koba SWE 3860 JKV 44 43.0
44 Emmi Krisch-Svärd SWE 4152 VBK 45 44.0
45 Elias Rundgren SWE 4382 SÄSS OCS 48.0
45 Rebecca Magnius SWE 3915 KSSS DNF 48.0
45 Emil Gustafsson SWE 4270 SÄSS DNS 48.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Seglare Nat Segel Klubb Place Points
1 Emil Järudd SWE 4411 KSSS 1 1.0
2 Hugo Svensson SWE 4144 KSSS 2 2.0
3 Adrian Salamon SWE 4301 KSSS 3 3.0
4 Filippa Leuckfeld SWE 4232 KSSS 4 4.0
5 Kasper Norderam SWE 4242 LJS 5 5.0
6 Mattias Wikgren SWE 4249 JKV 6 6.0
7 Erik Nyström SWE 4245 JKV 7 7.0
8 Ludvig Lindqvist SWE 4427 KSSS 8 8.0
9 Erik Walker SWE 4256 KSSS 9 9.0
10 Filippa Löhr SWE 3901 KSSS 10 10.0
11 Marcus Letalik SWE 4183 LJS 11 11.0
12 Victoria Dyrell SWE 4147 BOO SS 12 12.0
13 Elin Ax-Karjel SWE 4438 BOO SS 13 13.0
14 Hugo Järudd SWE 4331 KSSS 14 14.0
15 Elias Rundgren SWE 4382 SÄSS 15 15.0
16 Jenny Hammersland SWE 4402 BOO SS 16 16.0
17 August Östergaard Månsson SWE 4272 KSSS 17 17.0
18 Frida Lindvall SWE 4194 BOO SS 18 18.0
19 Annika Frankendal SWE 4192 KSSS 19 19.0
20 Carl Ljunggren SWE 4145 JKV 20 20.0
21 Carl-Johan Boos-Leuckfelt SWE 4233 KSSS 21 21.0
22 Erik Lindberg SWE 4146 JKV 22 22.0
23 Måns Gustafsson SWE 4422 SÄSS 23 23.0
24 Julia Sommarlund SWE 4315 KSSS 24 24.0
25 Albin Jaldevik SWE 4425 VJS 25 25.0
26 Oscar Svensson SWE 4421 VJS 26 26.0
27 Therese Letalik SWE 4327 LJS 27 27.0
28 Albin Granath SWE 4378 BOO SS 28 28.0
29 Liv Gyllfors SWE 3956 BOO SS 29 29.0
30 Emma Sekennes SWE 4206 JKV 30 30.0
31 Mark Emilson SWE 3920 KSSS 31 31.0
32 Ebba Kushuee SWE 4277 KSSS 32 32.0
33 Sara Wigh SWE 4353 KSSS 33 33.0
34 Malin Sandholm SWE 3971 KSSS 34 34.0
35 Axel Lidvall SWE 4332 KSSS 35 35.0
36 Elsa Eriksson SWE 3585 SSS 36 36.0
37 Tim Nyllinge SWE 4070 KSSS 37 37.0
38 Villiam Alteryd SWE 3662 LiJS 38 38.0
39 William Thunholm SWE 4090 JKV 39 39.0
40 Malin Tengström SWE 3857 KSSS 40 40.0
41 Jakob Wadmark SWE 4178 LJS 41 41.0
42 Daniel Pettersson SWE 3902 SÄSS 42 42.0
43 Karin Fahlbäck-Carlsson SWE 3713 JKV 43 43.0
44 Hanna Koba SWE 3860 JKV 44 44.0
45 Emmi Krisch-Svärd SWE 4152 VBK 45 45.0
46 Rebecca Magnius SWE 3915 KSSS DNF 48.0
46 Emil Gustafsson SWE 4270 SÄSS DNS 48.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Seglare Nat Segel Klubb Place Points
1 Emil Järudd SWE 4411 KSSS 1 1.0
2 Adrian Salamon SWE 4301 KSSS 2 2.0
3 Elin Ax-Karjel SWE 4438 BOO SS 3 3.0
4 Kasper Norderam SWE 4242 LJS 4 4.0
5 Marcus Letalik SWE 4183 LJS 5 5.0
6 Filippa Löhr SWE 3901 KSSS 6 6.0
7 Hugo Svensson SWE 4144 KSSS 7 7.0
8 Mattias Wikgren SWE 4249 JKV 8 8.0
9 Filippa Leuckfeld SWE 4232 KSSS 9 9.0
10 Carl-Johan Boos-Leuckfelt SWE 4233 KSSS 10 10.0
11 Erik Nyström SWE 4245 JKV 11 11.0
12 Elias Rundgren SWE 4382 SÄSS 12 12.0
13 Frida Lindvall SWE 4194 BOO SS 13 13.0
14 Jenny Hammersland SWE 4402 BOO SS 14 14.0
15 Victoria Dyrell SWE 4147 BOO SS 15 15.0
16 Oscar Svensson SWE 4421 VJS 16 16.0
17 Ludvig Lindqvist SWE 4427 KSSS 17 17.0
18 Julia Sommarlund SWE 4315 KSSS 18 18.0
19 Måns Gustafsson SWE 4422 SÄSS 19 19.0
20 Hugo Järudd SWE 4331 KSSS 20 20.0
21 Erik Walker SWE 4256 KSSS 21 21.0
22 Carl Ljunggren SWE 4145 JKV 22 22.0
23 William Thunholm SWE 4090 JKV 23 23.0
24 Axel Lidvall SWE 4332 KSSS 24 24.0
25 Malin Sandholm SWE 3971 KSSS 25 25.0
26 Liv Gyllfors SWE 3956 BOO SS 26 26.0
27 Annika Frankendal SWE 4192 KSSS 27 27.0
28 Albin Jaldevik SWE 4425 VJS 28 28.0
29 Malin Tengström SWE 3857 KSSS 29 29.0
30 Ebba Kushuee SWE 4277 KSSS 30 30.0
31 Daniel Pettersson SWE 3902 SÄSS 31 31.0
32 Erik Lindberg SWE 4146 JKV 32 32.0
33 Villiam Alteryd SWE 3662 LiJS 33 33.0
34 Therese Letalik SWE 4327 LJS 34 34.0
35 Emma Sekennes SWE 4206 JKV 35 35.0
36 Elsa Eriksson SWE 3585 SSS 36 36.0
37 Albin Granath SWE 4378 BOO SS 37 37.0
38 Emmi Krisch-Svärd SWE 4152 VBK 38 38.0
39 Karin Fahlbäck-Carlsson SWE 3713 JKV 39 39.0
40 Sara Wigh SWE 4353 KSSS 40 40.0
41 Hanna Koba SWE 3860 JKV 41 41.0
42 Jakob Wadmark SWE 4178 LJS 42 42.0
43 Mark Emilson SWE 3920 KSSS DNF 48.0
43 August Östergaard Månsson SWE 4272 KSSS DNF 48.0
43 Tim Nyllinge SWE 4070 KSSS DNF 48.0
43 Rebecca Magnius SWE 3915 KSSS DNF 48.0
43 Emil Gustafsson SWE 4270 SÄSS DNS 48.0

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Seglare Nat Segel Klubb Place Points
1 Emil Järudd SWE 4411 KSSS 1 1.0
2 Hugo Svensson SWE 4144 KSSS 2 2.0
3 Marcus Letalik SWE 4183 LJS 3 3.0
4 Mattias Wikgren SWE 4249 JKV 4 4.0
5 Erik Walker SWE 4256 KSSS 5 5.0
6 Carl-Johan Boos-Leuckfelt SWE 4233 KSSS 6 6.0
7 Adrian Salamon SWE 4301 KSSS 7 7.0
8 Filippa Leuckfeld SWE 4232 KSSS 8 8.0
9 Annika Frankendal SWE 4192 KSSS 9 9.0
10 Elias Rundgren SWE 4382 SÄSS 10 10.0
11 Filippa Löhr SWE 3901 KSSS 11 11.0
12 Ludvig Lindqvist SWE 4427 KSSS 12 12.0
13 Kasper Norderam SWE 4242 LJS 13 13.0
14 Erik Nyström SWE 4245 JKV 14 14.0
15 Mark Emilson SWE 3920 KSSS 15 15.0
16 Ebba Kushuee SWE 4277 KSSS 16 16.0
17 Albin Jaldevik SWE 4425 VJS 17 17.0
18 Hugo Järudd SWE 4331 KSSS 18 18.0
19 Victoria Dyrell SWE 4147 BOO SS 19 19.0
20 Sara Wigh SWE 4353 KSSS 20 20.0
21 Liv Gyllfors SWE 3956 BOO SS 21 21.0
22 Albin Granath SWE 4378 BOO SS 22 22.0
23 Malin Sandholm SWE 3971 KSSS 23 23.0
24 Måns Gustafsson SWE 4422 SÄSS 24 24.0
25 Villiam Alteryd SWE 3662 LiJS 25 25.0
26 Julia Sommarlund SWE 4315 KSSS 26 26.0
27 Frida Lindvall SWE 4194 BOO SS 27 27.0
28 Elsa Eriksson SWE 3585 SSS 28 28.0
29 William Thunholm SWE 4090 JKV 29 29.0
30 Malin Tengström SWE 3857 KSSS 30 30.0
31 Jenny Hammersland SWE 4402 BOO SS 31 31.0
32 Oscar Svensson SWE 4421 VJS 32 32.0
33 Elin Ax-Karjel SWE 4438 BOO SS 33 33.0
34 Erik Lindberg SWE 4146 JKV 34 34.0
35 Carl Ljunggren SWE 4145 JKV 35 35.0
36 Emmi Krisch-Svärd SWE 4152 VBK 36 36.0
37 Jakob Wadmark SWE 4178 LJS 37 37.0
38 Daniel Pettersson SWE 3902 SÄSS 38 38.0
39 Karin Fahlbäck-Carlsson SWE 3713 JKV 39 39.0
40 Emma Sekennes SWE 4206 JKV 40 40.0
41 Axel Lidvall SWE 4332 KSSS DNF 48.0
41 August Östergaard Månsson SWE 4272 KSSS DNF 48.0
41 Therese Letalik SWE 4327 LJS DNS 48.0
41 Hanna Koba SWE 3860 JKV DNF 48.0
41 Tim Nyllinge SWE 4070 KSSS DNS 48.0
41 Rebecca Magnius SWE 3915 KSSS DNS 48.0
41 Emil Gustafsson SWE 4270 SÄSS DNF 48.0

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Seglare Nat Segel Klubb Place Points
1 Hugo Svensson SWE 4144 KSSS 1 1.0
2 Emil Järudd SWE 4411 KSSS 2 2.0
3 Kasper Norderam SWE 4242 LJS 3 3.0
4 Marcus Letalik SWE 4183 LJS 4 4.0
5 Mattias Wikgren SWE 4249 JKV 5 5.0
6 Erik Walker SWE 4256 KSSS 6 6.0
7 Elias Rundgren SWE 4382 SÄSS 7 7.0
8 Erik Nyström SWE 4245 JKV 8 8.0
9 Elin Ax-Karjel SWE 4438 BOO SS 9 9.0
10 Victoria Dyrell SWE 4147 BOO SS 10 10.0
11 Julia Sommarlund SWE 4315 KSSS 11 11.0
12 Carl-Johan Boos-Leuckfelt SWE 4233 KSSS 12 12.0
13 Sara Wigh SWE 4353 KSSS 13 13.0
14 Filippa Leuckfeld SWE 4232 KSSS 14 14.0
15 Mark Emilson SWE 3920 KSSS 15 15.0
16 Jenny Hammersland SWE 4402 BOO SS 16 16.0
17 Albin Granath SWE 4378 BOO SS 17 17.0
18 Frida Lindvall SWE 4194 BOO SS 18 18.0
19 Carl Ljunggren SWE 4145 JKV 19 19.0
20 Annika Frankendal SWE 4192 KSSS 20 20.0
21 Elsa Eriksson SWE 3585 SSS 21 21.0
22 Albin Jaldevik SWE 4425 VJS 22 22.0
23 Hugo Järudd SWE 4331 KSSS 23 23.0
24 Ebba Kushuee SWE 4277 KSSS 24 24.0
25 Liv Gyllfors SWE 3956 BOO SS 25 25.0
26 William Thunholm SWE 4090 JKV 26 26.0
27 Malin Tengström SWE 3857 KSSS 27 27.0
28 Axel Lidvall SWE 4332 KSSS 28 28.0
29 Malin Sandholm SWE 3971 KSSS 29 29.0
30 Oscar Svensson SWE 4421 VJS 30 30.0
31 Ludvig Lindqvist SWE 4427 KSSS 31 31.0
32 Daniel Pettersson SWE 3902 SÄSS 32 32.0
33 Måns Gustafsson SWE 4422 SÄSS 33 33.0
34 Adrian Salamon SWE 4301 KSSS 34 34.0
35 Emma Sekennes SWE 4206 JKV 35 35.0
36 Filippa Löhr SWE 3901 KSSS 36 36.0
37 Erik Lindberg SWE 4146 JKV 37 37.0
38 Jakob Wadmark SWE 4178 LJS 38 38.0
39 Villiam Alteryd SWE 3662 LiJS 39 39.0
40 Hanna Koba SWE 3860 JKV 40 40.0
41 Karin Fahlbäck-Carlsson SWE 3713 JKV 41 41.0
42 Emmi Krisch-Svärd SWE 4152 VBK 42 42.0
43 August Östergaard Månsson SWE 4272 KSSS DNF 48.0
43 Therese Letalik SWE 4327 LJS DNF 48.0
43 Tim Nyllinge SWE 4070 KSSS DNF 48.0
43 Rebecca Magnius SWE 3915 KSSS DNF 48.0
43 Emil Gustafsson SWE 4270 SÄSS DNF 48.0

segling.viggbyholmsbatklubb.se


Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com